Vast Rank
College Rankings by the People
Worldwide Leaders for Guy Looks
Rankings are determined by a weighted rating. A weighted rating is a number that considers how many votes there are and what the values of those votes were.
| Rank | College | Average Rating | Weighted | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southeast Missouri State University (Cape Girardeau, Missouri) | 4.50 | 4.00 | 6 |
| 2 | Endicott College (Beverly, Massachusetts) | 4.80 | 3.99 | 4 |
| 3 | Silicon Valley University (San Jose, California) | 5.00 | 3.99 | 3 |
| 4 | Pennsylvania State University (The) (University Park, Pennsylvania) | 4.50 | 3.88 | 4 |
| 5 | Western Michigan University (Kalamazoo, Michigan) | 4.50 | 3.88 | 4 |
| 6 | University of Colorado at Boulder (Boulder, Colorado) | 4.70 | 3.87 | 3 |
| 7 | Cornell University (Ithaca, New York) | 5.00 | 3.85 | 2 |
| 8 | University of Connecticut (Storrs, Connecticut) | 5.00 | 3.85 | 2 |
| 9 | University of Oklahoma - Norman Campus (Norman, Oklahoma) | 5.00 | 3.85 | 2 |
| 10 | University of Dayton (Dayton, Ohio) | 5.00 | 3.85 | 2 |
| 11 | John F. Kennedy University (Pleasant Hill, California) | 5.00 | 3.85 | 2 |
| 12 | Stratford University (Falls Church, Virginia) | 4.30 | 3.77 | 4 |
| 13 | Drake University (Des Moines, Iowa) | 4.00 | 3.75 | 7 |
| 14 | University of Wisconsin - Milwaukee (Milwaukee, Wisconsin) | 4.30 | 3.74 | 3 |
| 15 | University of Florida (Gainesville, Florida) | 4.30 | 3.74 | 3 |
| 16 | University of California, Los Angeles (Los Angeles, California) | 4.30 | 3.74 | 3 |
| 17 | University of Delaware (Newark, Delaware) | 4.00 | 3.72 | 6 |
| 18 | University of California, Irvine (Irvine, California) | 4.50 | 3.71 | 2 |
| 19 | Northwestern University (Evanston, Illinois) | 4.50 | 3.71 | 2 |
| 20 | New York University (New York, New York) | 4.50 | 3.71 | 2 |
| 21 | Monmouth University (West Long Branch, New Jersey) | 4.50 | 3.71 | 2 |
| 22 | Dalhousie University (Halifax, Nova Scotia) | 4.50 | 3.71 | 2 |
| 23 | Texas A&M University (College Station, Texas) | 4.50 | 3.71 | 2 |
| 24 | East Stroudsburg University (East Stroudsburg, Pennsylvania) | 4.00 | 3.70 | 5 |
| 25 | Quinnipiac University (Hamden, Connecticut) | 4.00 | 3.66 | 4 |
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright 2008 - 2010Vast Rank LLC, All Rights Reserved.